Descripción de Producto
Un cuarto frío Evaporador de enfriador de aire enfriador/unidad
Enfriador de la unidad (también llamado evaporador refrigerados por aire) es comúnmente utilizado para una óptima distribución de aire enfriado en cuartos fríos refrigerados o congelador habitaciones, es uno de los componente importante del sistema de almacenamiento en frío. Los refrigeradores de la unidad de OnlyKem son diseñados y fabricados para grandes paseo en un cuarto frío o cámara frigorífica, también pueden ser utilizados en el almacén y otras aplicaciones de almacenamiento en frío en los mercados de equipos de refrigeración comercial e industrial.
Enfriador de unidad:
Unidad de la serie DD/enfriador de a pie en el refrigerador de la unidad de refrigeración Es adecuado a temperatura media, -18 grados.
El modelo | La capacidad (KW). | Las zonas (M2) | La alimentación (W) | El flujo de aire (M3/h) | De diámetro (Mm) | 220v (Kw). | En el tubo (Mm) | Tubo atrás (Mm) | |
DD-1.4/7 | 1.4 | 7 | 90 | 1X1710 | 300 | 0.5 | 0.5 | 12 | 16 |
DD-2.4/12 | 2.4 | 12 | 2X90 | 2X1700 | 300 | 0.7 | 0.7 | 12 | 16 |
DD-3.0/15 | 3.0 | 15 | 2X90 | 2X1700 | 300 | 0.8 | 0.8 | 12 | 19 |
DD-4.0/22 | 4.0 | 22 | 2X120 | 2X2200. | 300 | 1.6 | 0.8 | 12 | 19 |
DD-6.0/30 | 6.0 | 30 | 2X200 | 2X3500. | 400 | 2.0 | 1.0 | 16 | 25 |
DD-8.0/40 | 8.0 | 40 | 2X200 | 2X3500. | 400 | 2.0 | 1.0 | 16 | 25 |
DD-12/60 | 12.0 | 60 | 2X250 | 2X4950 | 500 | 6.0 | 1.2 | 19 | 30 |
DD-16/80 | 16.0 | 80 | 2X250 | 2X4950 | 500 | 6.0 | 1.2 | 19 | 30 |
DD-20/100 | 20.0 | 100 | 3X250 | 3X4950 | 500 | 8.0 | 1.6 | 19 | 38 |
DD-24/120 | 24.0 | 120 | 3X250 | 3X4950 | 500 | 10.0 | 2.0 | 19 | 38 |
DD-28.0/140 | 28.0 | 140 | 4X250 | 4X4950 | 500 | 11.0 | 2.2 | 25 | 45 |
DD-32/160 | 32.0 | 160 | 4X250 | 4X4950 | 500 | 12.5 | 2.5 | 25 | 45 |
DD-37.4/200 | 37.4 | 200 | 2X1500. | 2X10000 | 600 | 13.6 | 1.7 | 25 | 50 |
DD-46.8/250 | 46.8 | 250 | 3X1500. | 3X10000 | 600 | 16.0 | 2.0 | 25 | 50 |
DD-56.2/310 | 56.2 | 310 | 3X1500. | 3X10000 | 600 | 19.2 | 2.4 | 25 | 50 |

Modelo DD: Unilateral del viento
1. Bajo costo y alto rendimiento económico
2. Adecuado de la temperatura baja y alta
SDD modelo: Bilateral del viento
1. Se aplica a la taller de procesamiento, champiñones,
2. Ninguna de las personas inofensivas

1. Gabinete de acero galvanizado de alta calidad proporciona un uso intensivo, estructura duradera
2. Y de alta eficiencia motores del ventilador totalmente cerrado con un funcionamiento fiable a largo
3. Ventilador axial, permanentemente lubricado el motor del ventilador de rodamiento de bolas, bajo ruido, larga vida laboral.
4. Disponible en el aire, eléctrica y gas caliente de las configuraciones de descongelar
Los calentadores de desempañador eléctrico se insertan en losa de la bobina eléctrica eficiente para proporcionar el desempañador. Elementos de calefacción son de acero inoxidable recubierto y se auto-centrado, la sobrecarga de protección térmica.


La madera contrachapada de refrigerador de la unidad:

