Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- Fotos detalladas
- Nuestros clientes
- El equipo de prueba
- El equipo de produccióN
Tipo | La reduccióN de la |
El tamañO | Tee perfecta:1/2"~24"De DN15~DN600. En t soldado:1/2"~100"DN15~DN2500 |
Espesor de pared. | Sch10, el SCH20, el SCH30, std, Sch40, el SCH60, xs, Sch80, el SCH100 Sch120, el SCH140, el SCH160 xxs, std,sch5s, el Sch20s, el Sch40s, el Sch80S. |
Las normas | ASTM, ANSI, DIN, JIS, BS, ISO, GB, SH Y HG... |
Material | Acero al carbono:ASTM A234 WPB,WPC,ASTM A105. AleacióN de acero:ASTM A234 WP1-WP12-WP11-WP22-WP5-WP91-WP911 Acero inoxidable:ASTM A403 WP 304-304L ASTM A403 WP 316-316L La norma ASTM/ASME UN WP403 321-321 Acero de baja temperatura:ASTM/ASME UN402 WPL 3-WPL 6 Alto rendimiento:La norma ASTM A860 WPHY ASME/42- 46- 52- 60- 65- 70 |
Tratamiento de superficie | Aceite transparente, inoxidable o galvanizado en caliente el aceite negro |
Envase y Embalaje | Caja de madera, palet o como requisito de clientes. |
Aplicaciones | El petróLeo, quíMica, energíA, gas, la metalurgia, construccióN naval, construccióN, etc |
Orden míN. | 1 pieza |
hora de entrega | 7 díAs despuéS del recibo de pago anticipado |
La certificacióN | API, ISO9001:2000 |
Plazo de entrega | Llavero(30% de anticipo por anticipado, el balance antes del envíO) El CIF o C&F(30% por adelantado , el saldo en contra con la copia de B/L) |









