Descripción de Producto
Manguera de aceite combustible
Especificaciones
Manguera de aceite reforzado de tela
1. La alta calidad
2. Precio competitivo
3. hora de entrega más cortos
Manguera de aceite reforzado de tela
Componer: Interior de la capa de goma, un paño de tela capa y capa de goma exterior
Aplicación: Esta manguera es convenientemente utilizado para transportar gasolina, kerosene, diesel, aceite de motor, lubricante y otros hidrocarburos
Caracteristicas: este tubo flexible de la prueba de aceite de caucho. El golpe de presión de esta manguera no es menos de 4 tiempos de la presión de trabajo
ID (mm) | Presión de trabajo (MPA) | Longitud (L) | ||||
La dimensión nominal | La tolerancia | M | La tolerancia (mm) | |||
13 | ±0,8 | 0.3 | -- | 0.7 | 20 | De ±200 |
16 | ±0,8 | 0.3 | -- | 0.7 | 20 | De ±200 |
19 | ±0,8 | 0.3 | -- | 0.7 | 20 | De ±200 |
22 | ±0,8 | 0.3 | -- | 0.7 | 20 | De ±200 |
25 | ±0,8 | 0.3 | -- | 0.7 | 20 | De ±200 |
32 | ± 1,2 | 0.3 | -- | 0.7 | 20 | De ±200 |
38 | ± 1,2 | 0.3 | -- | 0.7 | 20 | De ±200 |
45 | ± 1,2 | 0.3 | -- | 0.7 | 20 | De ±200 |
51 | ± 1,2 | 0.3 | -- | 0.7 | 20 | De ±200 |
64 | De ±1,5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 20 | De ±200 |
76 | De ±1,5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 20 | De ±200 |
89 | De ±1,5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 20 | ± 120 |
102 | ±2.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 8 | ± 120 |
127 | ±2.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 8 | ± 120 |
152 | ±2.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 8 | ± 120 |
203 | ±2.0 | 0.3 | 0.5 | -- | 8 | ± 120 |
254 | ±2.0 | 0.3 | 0.5 | -- | 8 | ± 120 |
305 | ±2.0 | 0.3 | 0.5 | -- | 8 | ± 120 |
Manguera de aceite combustible


