Descripción de Producto
La norma EN 10253-2: , JISB2311, 2312, DIN2605, DIN2617, ASME/ANSI B16.9, GB/T12459, GB/T13401, SH3408, SH3409, HG/T21635, HG/T21631, MSS SP-43, JIS B2313, etc.
Material: 1, 4301, 1.4307, 1.4541, 1.4404, 1.4306, etc.
Aplicaciones: El petróleo, químicos, nucleares, energía, construcción naval, papermaking, alimentos, agua, gas, la medicina, la construcción...
Tratamiento de superficie: Pulido espejo, semi-polaco, acabado mate, sandblast o decapado, o como lo solicitó.
Ventajas:
1.20 + años de experiencia de la producción a su servicio.
2. La entrega más rápida
3. El precio más bajo
4. La mayoría de normas generales y los materiales para su elección.
5.100% la exportación.
6. Nuestros productos exportación a África, Oceanía, Medio Oriente, Asia oriental, Europa occidental...
Composición química
El grado | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni ≤ | Cr ≤ |
201 | 0.12 | 0.75 | 7.00 | 0, 045 | 0, 045 | 1.00-1.28 | 13.70-15.70 |
202 | 0.15 | 1.00 | 2.25 | 0, 045 | 0, 045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
304 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0, 045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0, 035 | 0.75 | 2.00 | 0, 045 | 0.03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.15 | 0.75 | 2.00 | 0, 045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310S | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0, 045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0, 045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0, 035 | 0.75 | 2.00 | 0, 045 | 0.03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
321 | 0.04-0.10 | 0.75 | 2.00 | 0, 045 | 0.03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 |
405 | 0.08 | 0.75 | 1.00 | 0, 045 | 0.03 | 0.06 | 11.5-13.5 |
409 | 0.089 | 1.00 | 1.00 | 0, 045 | 0.05 | 0.06 | 10.50-11, 75 |
410 | 0.15 | 0.75 | 1.00 | 0, 045 | 0.03 | 0.06 | 11.5-13.5 |
420 | 0.16-0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.03 | 0.06 | 12.00-14.00 |
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0, 045 | 0.03 | 0.06 | 16.00-18.00 |
904L | 0.02 | 1.0 | 2.00 | 0, 045 | 0.03 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 |





