Descripción de Producto
Pulse montaje estándar: GB/T 19228.1-2003, DVGW W534-1995 y JWWA G116
El tubo estándar: GB/T 19228.22003, BS EN 10312 y JIS G3448
El anillo de sellado estándar: GBT 19228.3-2003, EN681-1:1998
Material: Acero Inoxidable 304/304L y 316/316L disponible.
-- Presión máxima de trabajo 1.6MPa (igual a 232 psi),
La prueba de la presión de agua:2.5MPa para tamaños de JIS (igual a 362.5psi),y EN10312 5MPa para los tamaños.
- El trabajo de la temperatura de -20 ºCto +110 ºC (con agua clorada buty junta tórica de goma).
- Medio Palo:agua fría, agua caliente, aire comprimido, gas, petróleo, etc.
Aplicación:
1. Suministro de agua fría y caliente
2. Suministro de calefacción
3. La protección contra incendios
4. Gas medicinal
5. Sistema de ductos de petróleo Industrial
Otros productos:
Codo de 90 grados de un tipo/codo de 90 grados de tipo B
45 grados de codo a codo/tipo de tipo B de 45 grados
La t/Reductor/Coupling/brida/cruceta
Unión de acoplamiento Acoplamiento/macho/hembra de acoplamiento
Tapa/puente
Codo hembra de 90 grados con placa de pared
El compensador de expansión
La abrazadera/pezón
Las características del producto como a continuación:
1 de pared delgada, tubo de acero inoxidable podría durar 70 años, es la misma duración normal de los edificios.
2, sin olores ni oxidados.
3, reciclar material
4, evitar la soldadura, evitar incendios peligroso.
Composición química
El grado | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni ≤ | Cr ≤ |
201 | 0.12 | 0.75 | 7.00 | 0,045 | 0,045 | 1.00-1.28 | 13.70-15.70 |
202 | 0.15 | 1.00 | 2.25 | 0,045 | 0,045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
304 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,035 | 0.75 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.15 | 0.75 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310S | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,035 | 0.75 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
321 | 0.04-0.10 | 0.75 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 |
405 | 0.08 | 0.75 | 1.00 | 0,045 | 0.03 | 0.06 | 11.5-13.5 |
409 | 0.089 | 1.00 | 1.00 | 0,045 | 0.05 | 0.06 | 10.50-11,75 |
410 | 0.15 | 0.75 | 1.00 | 0,045 | 0.03 | 0.06 | 11.5-13.5 |
420 | 0.16-0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.03 | 0.06 | 12.00-14.00 |
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0,045 | 0.03 | 0.06 | 16.00-18.00 |
904L | 0.02 | 1.0 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 |





