Descripción de Producto
Estamos especializados en el tubo de acero inoxidable herrajes para muchos años, especialmente para ofrecer accesorios de tubería(ISO4144 Estándar, MS SP114 de alta presión estándar 3000psi), el acoplamiento por excéntricas, tubo accesorios, adaptadores hidráulicos, etc...
A continuación es la Boquilla de la manguera


Adaptador de manguera con la descripción de Hex.
1. El tema No: LT1413A
2. Tamaño: 1/8"-4"
3. Presión máxima: 150Lb
4. Modelo: SP112
5. La conexión final:
& Hosetais Rosca Macho-BS21(BSPT & BSPP), ANSI R2.1 (TNP), DIN259/2999, norma ISO 228
6. Cuerpo de fundición de inversiones
7. Material: SS304(CF8, SUS304, 1.4308), SS316(CF8M, SUS316, 1.4408), ss304L, ss316L
8. Es aceptable y la fabricación de OEM requisitos especiales de acuerdo a sus dibujos.
Adaptador de manguera con la lista de las dimensiones de Hex.
El tamaño | DN | L | L1 | D | SW |
1/8"-ø6 | 6-ø6 | 37 | 20 | 6 | 12 |
1/8"-ø8 | 6-ø8 | 40 | 23 | 8 | 12 |
1/8"-Ø9, 5 | 6-Ø9, 5 | 41 | 25 | 9.5 | 12 |
1/8"-ø10 | 6-ø10 | 42 | 25 | 10 | 12 |
1/8"-ø11 | 6-ø11 | 43 | 26 | 11 | 12 |
1/4"-ø6 | 8-ø6 | 41 | 21 | 6 | 15 |
1/4"-ø8 | 8-ø8 | 44 | 24 | 8 | 15 |
1/4"-Ø9, 5 | 8-Ø9, 5 | 46 | 26 | 9.5 | 15 |
1/4"-ø10 | 8-ø10 | 46 | 26 | 10 | 15 |
1/4"-ø11 | 8-ø11 | 47 | 27 | 11 | 15 |
1/4"-ø12 | 8-ø12 | 48 | 28 | 12 | 15 |
1/4"-ø13 | 8-ø13 | 49 | 29 | 13 | 15 |
3/8"-ø6 | 10-ø6 | 43.5 | 22 | 6 | 18 |
3/8"-ø8 | 10-ø8 | 46.5 | 25 | 8 | 18 |
3/8"-Ø9, 5 | 10-Ø9, 5 | 48.5 | 27 | 9.5 | 18 |
3/8"-ø10 | 10-ø10 | 48.5 | 27 | 10 | 18 |
3/8"-ø11 | 10-ø11 | 49.5 | 28 | 11 | 18 |
3/8"-ø12 | 10-ø12 | 50.5 | 29 | 12 | 18 |
3/8"-ø13 | 10-ø13 | 51.5 | 30 | 13 | 18 |
3/8"-ø15 | 10-ø15 | 52.5 | 31 | 15 | 22 |
1/2"-ø6 | 15-ø6 | 47.5 | 23 | 6 | 22 |
1/2"-ø8 | 15-ø8 | 51.5 | 27 | 8 | 22 |
1/2"-Ø9, 5 | 15-Ø9, 5 | 53.5 | 29 | 9 | 22 |
1/2"-ø10 | 15-ø10 | 53.5 | 29 | 10 | 22 |
1/2"-ø11 | 15-ø11 | 54.5 | 30 | 11 | 22 |
1/2"-ø12 | 15-ø12 | 55.5 | 31 | 12 | 22 |
1/2"-ø13 | 15-ø13 | 56.5 | 32 | 13 | 22 |
1/2"-ø14 | 15-ø14 | 57.5 | 33 | 14 | 22 |
1/2"-ø15 | 15-ø15 | 58.5 | 34 | 15 | 22 |
1/2"-ø16 | 15-ø16 | 59.5 | 35 | 16 | 22 |
1/2"-ø19 | 15-ø19 | 61.5 | 37 | 19 | 22 |
1/2"-ø20 | 15-ø20 | 62.5 | 38 | 20 | 22 |
1/2"-ø25 | 15-ø25 | 66.5 | 41 | 25 | 28 |
3/4"-ø10 | 20-ø10 | 56.5 | 30 | 10 | 28 |
3/4"-ø12 | 20-ø12 | 58.5 | 32 | 12 | 28 |
3/4"-ø13 | 20-ø13 | 59.5 | 33 | 13 | 28 |
3/4"-ø15 | 20-ø15 | 61.5 | 35 | 15 | 28 |
3/4"-ø16 | 20-ø16 | 62.5 | 36 | 16 | 28 |
3/4"-ø19 | 20-ø19 | 64.5 | 38 | 19 | 28 |
3/4"-ø20 | 20-ø20 | 65.5 | 39 | 20 | 28 |
3/4"-ø25 | 20-ø25 | 68.5 | 42 | 25 | 28 |
1"-ø15 | 25-ø15 | 65.5 | 36 | 15 | 35 |
1"-ø20 | 25-ø20 | El 69, 5 | 40 | 20 | 35 |
1"-ø25 | 25-ø25 | 72.5 | 43 | 25 | 35 |
1"-ø33 | 25-ø33 | 79.5 | 50 | 33 | 35 |
1-1/4"-ø25 | 32-ø25 | 76 | 44 | 25 | 44 |
1-1/4"-ø33 | 32-ø33 | 84 | 52 | 33 | 44 |
1-1/2"-ø38 | 40-ø38 | 87.5 | 54 | 38 | 50 |
1-1/2"-Ø40.5 | 40-Ø40.5 | 88.5 | 55 | 40.5 | 50 |
2"-ø51 | 50-ø51 | 96 | 58 | 51 | 62 |
2"-Ø52.5 | 50-Ø52.5 | 97 | 59 | 52.5 | 62 |
2-1/2"-Ø64.5 | 65-Ø64.5 | 107 | 65 | 64.5 | 78 |
3"-ø77 | 80-ø77 | 117 | 71 | 77 | 91 |
4"-ø103 | 100-ø103 | 136 | 83 | 103 | 117 |



Nuestra ventaja:
1) Fundición Fundición cera perdida - Inversión( fundición)
- Heavy estrictamente el control de nuestra línea de producción, a partir de la fundición cera.
- Proporcionar desarrollo de nuevos productos
- hora de entrega más cortos y rápida
2) Los trabajadores experimentados y el equipo de ventas para guardar su dinero y tiempo.
- Nueva oficina -2019.6 Wenzhou
3) Una muestra gratis disponibles
No lo dudes, Consulta con nosotros!
