Descripción de Producto
Bloqueo flexible de acero inoxidable tubo de escape
ParáMetro téCnico:
Material | Acero inoxidable de Acero galvanizado / |
DN | 38-500mm |
El espesor de la banda | 0.25-0.5mm |
La forma | Ronda/PolíGono |
AplicacióN | El tubo de escape |
El ancho de banda | 16,20,38 mm |
Interno | Externos | La tolerancia | Peso kg/m +/-10% | El grosor de la tira | El ancho de banda | Radio de curvatura míN. | |
Ich | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | |
1 1/4 | 32 | 37.5 | 0.4 | 0,550 | 0.25 | 16 | 200 |
1 1/2 | 38 | 43.5 | 0.4 | 0,600 | 0.25 | 16 | 200 |
1 3/4 | 45 | 50.5 | 0.5 | 0.650 | 0.25 | 16 | 300 |
2 | 51 | 57 | 0.5 | 0.750 | 0.25 | 16 | 300 |
2 1/4 | 57 | 64 | 0.6 | 0.850 | 0.25 | 16 | 350 |
2 1/2 | 65 | 72 | 0.6 | 1.000 | 0.25 | 16 | 400 |
3 | 76 | 83 | 0.8 | 2.000 | 0.25 | 2 | 500 |
3 1/2 | 90 | 97 | 0.8 | 2.500 | 0.25 | 20 | 500 |
4 | 101 | 108 | 1 | 3.000 | 0.25 | 20 | 550 |
4 1/2 | 114 | 121 | 1 | 3.500 | 0.25 | 20 | 600 |
5 | 127 | 134 | 1 | 3.800 | 0.25 | 20 | 650 |
5 1/2 | 140 | 147 | 1.2 | 4,250 | 0.25 | 20 | 700 |
6 | 150 | 157 | 1.2 | 4.800 | 0.45 | 20 | 800 |
7 | 175 | 182 | 1.5 | 5.300 | 0.45 | 20 | 800 |
La forma

Las piezas relacionadas fpr tubo de escape

AplicacióN
Paquete
Preguntas frecuentes
P:¿ Qué Material la Manguera ?
R: Acero inoxidable (grado201, 304, 316L, 321), Acero galvanizado
P: ¿Qué TamañO de la Manguera Y Qué Tipo ?
A:Tenemos la Cerradura Y Manguera de bloqueo de la plaza
B: Plaza de la Manguera de bloqueo: ID 3mm-102mm
C:La Manguera de interbloqueo: ID3 Hasta ID450
Q: ¿ Se puede Personalizar Para Nosotros?
R: Sí Aceptamos Personalizar, Incluyendo el TamañO de la manguera, DiáMetro, Y Recubrimiento de pvc Material Y Espesor.
P: ¿Por qué ElegíA Vosotros?
R: Producimos Ambos Tubos Y Mangueras Que hace la MáQuina Con Muchos AñOs de Experiencia Y TecnologíA profesional.
Q: ¿CuáL Es Su Manguera CaracteríSticas?
R:El Rendimiento De Resistencia a traccióN resistente al agua, potente, Gran Flexibilidad.
Necesitamos Saber La Siguiente InformacióN Antes de Enviar CotizacióN Para El Conducto:
1. Material del conducto
2. Tipo de conductos, Por Ejemplo, la Plaza de Interbloqueo de bloqueo o
3.Size/diáMetro
4.Cantidad